
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-04-01 Origin: China, All year 2017 Supplier Transaction record 7 item ,Importing country:Russia

HScode 4

Times 7

Amount 88703.97

Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20170901 | File NO. | - |
Importer | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ СТАНКО" ![]() |
||
Importer code | - | ||
Importer address | 344064, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. ВАВИЛОВА, 71/1 | ||
Supplier | KUEHNE & NAGEL LTD NANJING BRANCH ON BEHALF OF OPTIMUM MASCHINEN GERMANY GMBH ![]() |
||
City | - | ||
Supplier address | D-96103, HALLSTADT, DR.-ROBERT-PFLEGER-STR.26 | ||
Manufacturer | YANGZHOU DEVELOPPING IMP. & EXP. CO. , LTD. | ||
NotifyParty | - | ||
Notifier address | - | ||
Origin | china | Loading country | CHINA |
HScode | 8459699000 | ||
Product description | СТАНОК ФРЕЗЕРНЫЙ, НЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ, БЕЗ ЧПУ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СТАНОК ФРЕЗЕРНЫЙ, НЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ, БЕЗ ЧПУ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФРЕЗЕРНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО ОБРАБОТКЕ МЕТАЛЛА (СТАЛЬ, ЧУГУН): ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПИНОЛИ- 115ММ, ПЕРЕМЕЩЕНTranslation | ||
Brand | - | ||
Quantity | 0 | Quantity unit | ИМ |
Weight | 4828 | Gross weight | 4828 |
Incoterms | FOB | ||
Total price(USD) | 23674.46 | Total price (RUB) | 1361447.17 |
Unit price USD (quantity) | - | Unit price USD (weight) | 4.9036 |
-
4HS Code
-
7Times
-
88703.97Amount
-
1Partner
Origin charts
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170901 | 8459699000 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 8458190000 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 8459290000 | ![]() |
china | - | - | |
20170501 | 8459290000 | ![]() |
China | - | - | |
20170501 | 8459699000 | ![]() |
China | - | - | |
20170501 | 8458190000 | ![]() |
China | - | - | |
20170901 | 8460390000 | ![]() |
china | - | - |